*** Click here for English version ***
Übersicht
Software | Als Quelle | Als Ziel | Kontakte | Firmen |
Individuelle Felder (Firma) |
Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
3CX | ✅ | ✅ | Indirekt via Microsoft 365 / Exchange / Outlook (persönliche Kontakte) | |||
Agfeo | ✅ | ✅ | ✅ | indirekt via Microsoft Outlook | ||
ansitel | ✅ | ✅ | Indirekt via Yealink | |||
Apple iCloud / iPhone / iPad / Mac / OSX / iOS | ✅ | ✅ | ✅ | |||
AVM FRITZ!Box | ✅ | ✅ | ✅ | Indirekt via Google Contacts oder Apple iCloud | ||
CardDAV Protokoll | ✅ | ✅ | ✅ | Experimentell für beliebige Apps | ||
cevisio | ✅ | ✅ | Indirekt via SQL
* |
|||
CSV / sync.blue® Directory | ✅ | ✅ | ✅ | CSV-Format von sync.blue® vorgegeben | ||
Google Contacts / Pixel / Nexus / Android / GMail / ChromeOS | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Google Workspace Directory | ✅ | ✅ | ||||
HubSpot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Immoware24 |
✅ | ✅ | ||||
facilioo |
✅ | ✅ | ✅ | |||
KBMpro | ✅ | ✅ | Indirekt via MySQL Datenbank* | |||
Kerio Connect | / | / |
Abgekündigt, vormals indirekt via Microsoft Exchange (persönliche Kontakte) |
|||
Microsoft Global Address List (GAL) / Azure Directory | ✅ | ✅ | Alternative zum Auslesen der Microsoft 365 Active Directory User via LDAP | |||
Microsoft 365 / Exchange Online / Outlook / Microsoft Graph (persönliche Kontakte) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Microsoft 365 / Exchange Online / Exchange Server / Outlook (Öffentliche Ordner) | ✅ | ✅ | ||||
Microsoft Exchange (on premise) / EWS API / Exchange Web Services | ✅ | ✅ | ||||
Microsoft SQL Datenbank-Server (ab 2017) | ✅ | ✅ | ||||
Microsoft Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Indirekt via Microsoft 365 (persönliche Kontakte) | |
MOCO | ✅ | ✅ | ✅ | |||
MySQL Datenbank-Server | ✅ | ✅ | ||||
Nextcloud | ✅ | ✅ | ✅ | |||
NFON / CloudYa / o2 digital phone / Telekom NetPhone | ✅ | ✅ | ✅ |
Nur 1 Rufnummer pro Kontakt |
||
ownCloud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nur Haupt-Adressbuch "Contacts" |
|
pascom / Moby Dick | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Indirekt via Microsoft Exchange |
|
PhoneSuite | ✅ | ✅ |
Indirekt via sync.blue® Directory (CSV) oder Microsoft Outlook |
|||
Pipedrive | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||
Placetel | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||
Radicale (CardDAV Server) | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||
sipgate (team/basic) | ✅ | |||||
snom | ✅ | ✅ | Nur 1 Rufnummer pro Kontakt | |||
STARFACE | ✅ | ✅ | ✅ | Adressbuch-Ordner "Zentral", "Privat" oder individuelle Ordner 1-9 | ||
SugarCRM | ✅ | ✅ | Indirekt via SQL* | |||
SuiteCRM | ✅ | ✅ | Indirekt via SQL* | |||
SWYX | ✅ | ✅ | Bereitstellung einer CSV-Datei zum Telefonbuch-Import | |||
TANSS | ✅ | ✅ | Indirekt via SQL* | |||
vTiger | ✅ | ✅ | Indirekt via SQL* | |||
weclapp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Yealink | ✅ | ✅ |
|
|||
Sonstige / Individualentwicklungen | ✅ | ✅ | ✅ |
Indirekt via:
Mehr dazu hier. |
Legende
Kontakte = Natürliche Personen mit Vor- und Nachname, optional mit Feld "Firma"
Firmen = Unternehmen/Organisation ohne Vor- und Nachname
Individuelle Felder (Firma) = Vom Nutzer selbst hinzugefügte Firmen-Felder wie z.B. "Umsatz in diesem Jahr" oder "Branche"
SQL* = Kontakte können technisch aus der Datenbank gelesen werden. Dazu muss kundenseitig einmalig eine sogenannte SQL View nach Vorgabe erstellt werden, die die Daten in einem kompatiblen Format bereitstellt. Das Erstellen dieser View ist stark von der eingesetzten Software und Version abhängig und kann daher nicht von sync.blue® supportet werden.
Ausblick
Eine Vorschau der zukünftigen geplanten Kompatibilitäten ("Roadmap") ist hier zu finden. Stimme ab, um diese Roadmap mitzugestalten!
Nutzen
- Optimierte Telefonie
- Anrufer erkennen (CTI / Computer Telephony Integration)
- Wählen per Mausklick (Click to dial)
- Synchronisierte Daten
- Telefonbuch synchronisieren
- Adressbuch synchronisieren
- Kontakte synchronisieren
- Firmen synchronisieren
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.